| RB | Broj fakture | Datum izdavanja fakture | Naziv dobavljača | Opis usluge | Opis usluge | Ukupan iznos fakture sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-360-000853 | 9/30/25 | „ORKA” | ODRŽAVANJE EDMWS SISTEMA ZA PERIOD 01. 09 - 30. 09. 2025. (10/12) | Održavanje EDMWS sistema za period 01.09.-30.09.2025. (10/12) | 760.50 |
| 2 | 70-687/2025 | 9/24/25 | „MEDIJA PRO” PRIJEDOR | ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA VOĐENJE POMOĆNE KNJIGE POTRAŽIVANJA - SEPTEMBAR 2025. | Održavanje aplikacije za vođenje pomoćne knjige potraživanja - septembar 25. | 682.11 |
| 3 | 09/25 | 9/30/25 | „NOVA BANKA” a.d. BANJA LUKA | OUR TROŠKOVI ZA PLAĆANJE | OUR TROŠKOVI ZA PLAĆANJE | 247.71 |
| 4 | 09/25 | 9/30/25 | „NOVA BANKA” a.d. BANJA LUKA | BANKARSKA PROVIZIJA 01. 09. 2025 -30. 09. 2025. GOD. | bankarska provizija od 01.09.2025-30.09.2025. god. | 186.46 |
| 5 | 363511694 | 9/30/25 | „NOVA BANKA” a.d. BANJA LUKA | TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE, BEZGOT. TRANSFER VAN BANKE I NAKNADA ZA VOĐENJE FRAČUNA | transver sredstava unutar banke, bezgot. transver van banke i naknada za vođenje fračuna | 61.65 |
| 6 | 363509157 | 9/30/25 | „NOVA BANKA” a.d. BANJA LUKA | NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | naknada za vođenje računa | 38.80 |
| 7 | 038-224-2/25 | 10/7/25 | „NOVA BANKA” a.d. BANJA LUKA | NAKNADA ZA PREGLED I PROSLJEĐIVANJE PROTESTA PO LORO GARANCIJI BROJ 107-1333/2022 MF BANKA | naknada za pregled i prosljeđivanje protesta po loro garanciji broj 107-1333/2022 MF Banka | 50.00 |
| 8 | IF-06080-8-25 | 4/29/25 | ֦„TEHNOPROM” d.o.o. BANJA LUKA | UGOVORI S INVESTITORIMA | ugovori s investitorima | 164,014.88 |
| 9 | 1348/25 OKONČANA SITUACIJA | 4/30/25 | „KOZARAPUTEVI” a.d. | OKONČANA SITUACIJA BROJ 1348/25 OD 30. 04. 2025. | Okončana situacija broj 1348/25 od 30.04.2025 | 99,069.75 |
| 10 | 1115/25 OKONČANA SITUACIJA | 3/31/25 | „KOZARAPUTEVI” a.d. | OKONČANA SITUACIJA BROJ 1115/25 OD 31. 03. 2025. | Okončana situacija broj 1115/25 od 31.03.2025 | 34,310.25 |
| 11 | 2787 1 PRIVREMENA SITUACIJA | 8/30/25 | „KOZARAPUTEVI” a.d. | PRVA PRIVREMENA SITUACIJA BROJ 2787/25 OD 30. 08. 2025. | Prva privremena situacija broj 2787/25 od 30.08.2025 | 138,595.33 |
| 12 | 3040 /25 | 9/30/25 | „KOZARAPUTEVI” a.d. | DRUGA PRIVREMENA SITUACIJA BROJ 3040/25 OD 30. 09. 2025. | Druga privremena situacija broj 3040/25 od 30.09.2025 | 153,079.14 |
| 13 | 2415/2025 | 10/15/25 | HOTEL „PALAS” BANJA LUKA | IZBOR HOTELA, OBAVJEŠTENJE:320-9-2-21-22-653/24 | izbor hotela Obavještenje:320-9-2-21-22-653/24 | 556.00 |
| 14 | 2469 | 10/13/25 | „KECKOM” d.o.o. | NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE. SREDSTVA ZA HIGIJENU LOT-1 | Nabavka sredstava za održavanje higijene.Sredstva za higijenu LOT-1 | 6,410.51 |
| 15 | 2468 | 10/13/25 | „KECKOM” d.o.o. | NABAVKA PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE. PRIBOR ZA HIGIJENU- LOT 2 | Nabavka probora za održavanje higijene. PRIBOR ZA HIGIJENU- LOT 2 | 2,958.31 |
| 16 | 2429 | 10/8/25 | „KECKOM” d.o.o. | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA | 25,722.22 |
| 17 | 2335 | 9/30/25 | „KECKOM” d.o.o. | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA | nabavka kancelarijskog materijala | 10,939.50 |
| 18 | 1-r-6364/25 | 9/30/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE SOFTVERA ZA KADROVSKU EVIDENCIJU I OBRAČUN ZARADA ZA SEPTEMBAR 2025. (3/12) | Održavanje softvera za kadrovsku evidenciju i obračun zarada za SEPTEMBAR 2025 (3/12) | 2,726.10 |
| 19 | 1-r-6365/25 | 9/30/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | KONTROLA INTERNET SAOBRAĆAJA ZA SEPTEMBAR (5/12) | Kontrola Internet saobraćaja za SEPTEMBAR (5/12) | 682.11 |
| 20 | 1-r-6348/25 | 9/30/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | MIGRACIJA INFRASTRUKTURE NA DATA CENTAR EKSTERNOG PARTNERA - SEPTEMBAR 2025. (7/24) | Migracija infrastrukture na Data centar eksternog partnera - SEPTEMBAR 25 (7/24) | 22,424.22 |
| 21 | 1-r-6353/25 | 9/30/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | LANAKO | LANACO | 6,145.83 |
| 22 | 1-r-6632/25 | 10/8/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | LANAKO | LANACO | 6,145.83 |
| 23 | 1-R-5947/25 | 9/18/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | LANAKO | LANACO | 6,145.83 |
| 24 | 1-R-5917/25 | 9/12/25 | „LANAKO” BANJA LUKA | MREŽNE KOMPONENTE | Mrežne komponente | 7,017.66 |
| 25 | 358564 | 6/2/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | ELEKTROKRAJINA - BR. PREDRAČUNA 358564 - TS BORIK | ELEKTROKRAJINA - Br. predračuna 358564 - TS Borik | 1,308.20 |
| 26 | 366403 | 8/25/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | RČ ELEKTROPRIVREDA MH RS - IZDAVANJE EES STARINE NOVAKA 1 | RČ ELEKTROPRIVREDA MH RS - Izdavanje EES Starine Novaka 1 | 45.63 |
| 27 | 9000320095 | 4/15/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | 1,195.77 |
| 28 | 9000320093 | 4/15/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | 45.63 |
| 29 | 9000325285 | 6/27/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PRIKLJUČAK - REF. DOK. 99-2024-3324 DM (PARK KOD DELTE) | priključak - ref.dok. 99-2024-3324 DM (park kod Delte) | 2,757.66 |
| 30 | 9000325308 | 6/27/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | TAKSA JR | taksa JR | 45.63 |
| 31 | 9000325309 | 6/27/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | TAKSA JR | taksa JR | 45.63 |
| 32 | 9000325310 | 6/27/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | TAKSA JR | taksa JR | 45.63 |
| 33 | 9000326435 | 7/14/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PRIKLJUČAK - REF. DOK. 01-2024-6224 DM (PARK KOD DELTE) | priključak - ref.dok. 01-2024-6224 DM (park kod Delte) | 88.17 |
| 34 | UVEZIVANJE AVANSA – NEMA STOR.AV. FAK | 10/14/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PRIKLJUČAK - REF. DOK. 99-2024-3324 DM (PARK KOD DELTE) | priključak - ref.dok. 99-2024-3324 DM (park kod Delte) | -2,757.66 |
| 35 | UVEZIVANJE AVANSA – NEMA STOR.AV. FAK | 10/14/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PRIKLJUČAK - REF. DOK. 01-2024-6224 DM (PARK KOD DELTE) | priključak - ref.dok. 01-2024-6224 DM (park kod Delte) | -88.17 |
| 36 | UVEZIVANJE AVANSA – NEMA STOR.AV. FAK | 10/14/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | -45.63 |
| 37 | UVEZIVANJE AVANSA – NEMA STOR.AV. FAK | 10/14/25 | „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | PONOVNO UKLJUČENJE - PRIKLJUČAK PP SRPSKA ULICA BR. 20 | -1,195.77 |
| 38 | 25-362-000049 | 9/19/25 | „AKVANA” d.o.o. BANJA LUKA | UGOSTITELjSKE USLUGE 07/25 | Ugostiteljske usluge 07/25 | 1,098.70 |
| 39 | 25-362-000048 | 9/9/25 | „AKVANA” d.o.o. BANJA LUKA | UGOSTITELjSKE USLUGE ZA MART 2025. | Ugostiteljske usluge za mart 2025. | 549.30 |
| 40 | 10-341 | 10/1/25 | „SV COMPANY” d.o.o. TRN LAKTAŠI | RAČUN BROJ 10-341 OD 01. 10. 2025. | Račun broj 10-341 od 01.10.2025 | 5,382.00 |
| 41 | 10-340 | 10/1/25 | „SV COMPANY” d.o.o. TRN LAKTAŠI | RAČUN BROJ 10-340 OD 01. 10. 2025. | Račun broj 10-340 od 01.10.2025 | 6,903.00 |
| 42 | r-26-09/25 | 9/25/25 | „INK CONSTRUCTOR” d.o.o BANJA LUKA | RAČUN BROJ R-26-09/25 OD 25. 09. 2025. | Račun broj R-26-09/25 od 25.09.2025 | 4,329.00 |
| 43 | 4002506964 | 11/29/24 | „FINRAR” d.o.o. BANJA LUKA | PRETPLATA ZA ČASOPIS I DIGITALNI PAKET IZDANJE D. VUJIĆ | PRET. ZA ČASOPIS I DIGITALNI PAKET IZDANJE D.VUJIĆ | 490.00 |
| 44 | 1009606021 | 10/15/25 | „FINRAR” d.o.o. BANJA LUKA | KOTIZACIJA ZA SEMINAR - S. STANIĆ | Kotizacija za seminar - S. STANIĆ | 150.00 |
| 45 | if-04019-01-25 | 10/13/25 | „PRIMAPROM” d.o.o. BANJA LUKA | USLUGE ŠTAMPANJA I ŠTAMPANOG MATERIJALA | Usluge štampanja i štampanog materijala | 16.97 |
| 46 | if-03903-01-25 | 10/2/25 | „PRIMAPROM” d.o.o. BANJA LUKA | NABAVKA KALENDARA I ROKOVNIKA | Nabavka kalendara i rokovnika | 276.59 |
| 47 | if-03906-01-25 | 10/2/25 | „PRIMAPROM” d.o.o. BANJA LUKA | NABAVKA STOLICA 11-G-3284/25 | nabavka stolica 11-G-3284/25 | 6,926.40 |
| 48 | if-003840-1-25 | 9/29/25 | „PRIMAPROM” d.o.o. BANJA LUKA | USLUGE ŠTAMPANJA I ŠTAMPANOG MATERIJALA | Usluge štampanja i štampanog materijala | 32.29 |
| 49 | MFK-00670-11-25 | 9/30/25 | „ROTAS” a.d. BANJA LUKA | TEHNIČKI PREGLEDI ZA REGISTRACIJU VOZILA M15-T-373, K65-M-313, PRVA REGISTRACIJA MAN-VATROGASNO | TEHNIČKI PREGLEDI ZA REGISTRACIJU VOZILA M15-T-373, K65-M-313, PRVA REGISTRACIJA MAN-VATROGASNO | 253.89 |
| 50 | 9/1/25 | 10/1/25 | „UNIKREDIT BANKA” a.d. BANJA LUKA | NISKI NIVO RIZIKA, ŽIRO KRILING, RTGS I MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | niski nivo rizika, žiro kriling, RTGS i mjesečna naknada za vođenje računa | 133.45 |
| 51 | 9/1/25 | 10/1/25 | „UNIKREDIT BANKA” a.d. BANJA LUKA | NISKI NIVO RIZIKA, ŽIRO KRILING, RTGS I MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | niski nivo rizika, žiro kriling, RTGS i mjesečna naknada za vođenje računa | 251.35 |
| 52 | 2-30490/2025 | 9/30/25 | „NESTRO PETROL” a.d. BANJA LUKA | GORIVO | Gorivo | 11,425.75 |
| 53 | 5017153095 | 9/30/25 | RADIO TELEVIZIJA RS BANJA LUKA | RTRS 09/2025 | RTRS 09/2025 | 7.50 |
| 54 | 5034294095 | 9/30/25 | RADIO TELEVIZIJA RS BANJA LUKA | RTRS 09/2025 | RTRS 09/2025 | 7.50 |
| 55 | 70-186/2025 | 10/8/25 | „MILTEKS” d.o.o. BANJA LUKA | MILTEKS | MILTEX | 5,988.06 |
| 56 | 1085 | 9/30/25 | KAB OMLADINSKA ZADRUGA BANJA LUKA | USLUGE STUDENTSKIH I OMLADINSKIH SERVISA | Usluge studentskih i omladinskih servisa | 629.01 |
| 57 | 1027 | 9/30/25 | KAB OMLADINSKA ZADRUGA BANJA LUKA | USLUGE STUDENTSKIH I OMLADINSKIH SERVISA | Usluge studentskih i omladinskih servisa | 125.79 |
| 58 | 1332/25-02s | 9/11/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 1,059.52 |
| 59 | 1331/25-02s | 9/11/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 912.32 |
| 60 | 1416/25-02s | 9/24/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 465.85 |
| 61 | 1417/25-02s | 9/24/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 375.57 |
| 62 | 1418/25-02s | 9/24/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 115.30 |
| 63 | 1309/25-02s | 9/8/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 229.73 |
| 64 | 1310-25-02s | 9/8/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 613.88 |
| 65 | 1333/25-02s | 9/11/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 1,026.67 |
| 66 | 1334/25-02s | 9/11/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 1,026.67 |
| 67 | 1335/25-02s | 9/11/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 141.22 |
| 68 | 1419/25-02s | 9/24/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 472.77 |
| 69 | 1415/25-02s | 9/24/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 40.95 |
| 70 | 1306/25-02s | 9/8/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 678.66 |
| 71 | 1308/25-02s | 9/8/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 487.54 |
| 72 | 1307/25-02s | 9/8/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 1,351.95 |
| 73 | 1455/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 793.30 |
| 74 | 1456/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 922.43 |
| 75 | 1457/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 481.40 |
| 76 | 1458/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 391.95 |
| 77 | 1459/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 838.46 |
| 78 | 1460/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 375.57 |
| 79 | 1461/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 1,004.91 |
| 80 | 1462/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 439.50 |
| 81 | 1463/25-02s | 9/30/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 1,565.67 |
| 82 | 1540/25-02s | 10/14/25 | „LADA AUTO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA | Održavanje putničkih vozila | 994.42 |
| 83 | 3.0401E+13 | 10/17/25 | „CENTRUM TRADE” d.o.o. BANJA LUKA | HITNA NABAVKA ZA POTREBE DVORANE LAUŠ | Hitna nabavka za potrebe dvorane Lauš | 69.00 |
| 84 | 3.0401E+13 | 9/20/25 | „CENTRUM TRADE” d.o.o. BANJA LUKA | VIJAK I TIPLA | Vijak i tipla | 76.00 |
| 85 | 79 1 PRIVREMENA | 9/30/25 | „GRADIP” a.d. PRNJAVOR | IZGRADNJA KUĆE PREDAH | izgradnja kuće predah | 108,434.40 |
| 86 | 145725-397 | 9/30/25 | „EURO ZNAK” d.o.o. BANJA LUKA | PRVA PRIVREMENA SITUACIJA BROJ 001-3009/25 OD 30. 09. 2025. RN BROJ 145725-397 OD 30. 09. 2025. | prva privremena situacija broj 001-3009/25 od 30.09.2025 rn broj 145725-397 od 30.09.2025 | 14,968.63 |
| 87 | 145725-366 | 9/8/25 | „EURO ZNAK” d.o.o. BANJA LUKA | POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ULICAMA I LOKALNIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA | Postavljanje i održavanje vert.saob.signalizacije ulicama i lokalnim putevima na području grada Banja Luka | 55,930.42 |
| 88 | IF-00216-1-25 | 10/7/25 | „RALE TURS” d.o.o. BANJA LUKA | NAKNADA PO UGOVORU | naknada po ugovoru.... | 41,769.50 |
| 89 | IF-00217-1-25 | 10/7/25 | „RALE TURS” d.o.o. BANJA LUKA | SUBVENCIJA | subvencija... | 3,325.00 |
| 90 | IF-00218-1-25 | 10/7/25 | „RALE TURS” d.o.o. BANJA LUKA | NAKNADA PO UGOVORU O SUBVENCIJI | naknada po ugovoru o subvenciji... | 17,231.26 |
| 91 | IF-00220-1-25 | 10/11/25 | „RALE TURS” d.o.o. BANJA LUKA | SUBVENCIJA | subvencija... | 12,384.00 |
| 92 | 40-1100-2025-1566 | 9/20/25 | „EUROMODUS” d.o.o. LAKTAŠI | POPRAVAK NA VOZILU A62-O-836 | POPRAVAK NA VOZILU A62-O-836 | 1,037.79 |
| 93 | 40-1100-2025-1569 | 9/20/25 | „EUROMODUS” d.o.o. LAKTAŠI | POPRAVAK NA VOZILU A62-O-836 | POPRAVAK NA VOZILU A62-O-836 | 1,436.61 |
| 94 | 81-2478/2025 | 9/30/25 | GLAS SRPSKE BANJA LUKA | PLAĆANJE PRVOG OBAVJEŠTENJA DA JE NACRT REG. PLANA JUG 6 IZLOŽEN NA JAVNI UVID | plaćanje prvog obavještenja da je nacrt Reg plana JUG 6 izložen na javni uvid | 222.30 |
| 95 | 81-2190/2025 | 9/1/25 | GLAS SRPSKE BANJA LUKA | OBJAVA OGLASA - KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA | Objava oglasa konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola | 1,000.35 |
| 96 | 81-2156/2025 | 8/28/25 | GLAS SRPSKE BANJA LUKA | GLAS SRPSKE - RAČUN 81-2156/2025 - OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA | Glas Srpske - Račun 81-2156/2025 - Oglas za zakup poslovnih prostora | 1,000.35 |
| 97 | 9/25 | 10/2/25 | „MF BANKA” a.d. BANJA LUKA | MJESEČNO VOĐENJE RAČUNA BROJ 5721060000964763 - SEPTEMBAR 2025. | mjesečno vođewe računa broj 5721060000964763 - septembar 2025 | 7.00 |
| 98 | 4-r-517/25 | 4/8/25 | „TEMPO GRADNJA” d.o.o. | UGOVORI S INVESTITORIMA | UGOVORI S INVESTITORIMA | 111,828.69 |
| 99 | 001-0227 | 10/16/25 | „ABC SOLUTIONS” d.o.o. BANJA LUKA | OKONČANA SITUACIJA, UG. 11-G-1738/23 IZGRADNJA VIDIKOVCA NA BANj BRDU | Okoncana sit., ug. 11-G-1738/23 Izgradnja vidikovca na Banj Brdu | 43,461.24 |
| 100 | 2.1.-S-914/25 | 9/6/25 | „RESTORAN KAZAMAT” d.o.o. BANJA LUKA | IZBOR RESTORANA OBAVJEŠTENJE:320-9-2-1-22-21/25 | Izbor restorana Obavještenje:320-9-2-1-22-21/25 | 297.00 |
| 101 | 2.1.-S-929/25 | 9/10/25 | „RESTORAN KAZAMAT” d.o.o. BANJA LUKA | IZBOR RESTORANA OBAVJEŠTENJE:320-9-2-1-22-21/25 | Izbor restorana Obavještenje:320-9-2-1-22-21/25 | 473.00 |
| 102 | 10-27 | 6/30/25 | „HIDRO-SPLET” d.o.o. LAKTAŠI | NEPREDVIĐENI RADOVI NA UREĐENJU KUPALIŠTA TRI BANJE | nepredviđeni radovi na uređenju kupališta tri banje | 99,677.16 |
| 103 | if-92/25 | 5/19/25 | „HKP KONSALTING” d.o.o. BANJA LUKA | UTU I GL. PROJEKAT VODOVODA U DONJIM PILJAGIĆIMA I GORNJOJ IVANjSKOJ | Utu i gl. projekat vodovoda u Donjim Piljagićima i Gornjoj Ivanjskoj | 7,371.00 |
| 104 | IF-189/25 | 9/18/25 | „HKP KONSALTING” d.o.o. BANJA LUKA | IF -189/25 OD 18. 09. 2025. RADOVI NA UL. JASIMIRA MALČIĆA I ANKE DRAKULIĆ - MZ POBRĐE | IF -189/25 od 18.09.2025-radovi na ul. Jasimira Malcica i Anke Drakulic-MZ Pobrđe | 3,334.50 |
| 105 | predračun br. 1127019 | 10/10/25 | EVROPA KOMUNIKACIJE | KOTIZACIJA ZA SEMINAR - J. KOVAČ I S. BAŠTIĆ | Kotizacija za seminar - J.Kovać-S.Baštić | 305.37 |
| 106 | if-00262-1-25 | 10/13/25 | AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. | NAKNADA PO OSNOVU RAZLIKE CIJENE | naknada po osnovu razlike cijene... | 15,953.10 |
| 107 | IF-00247-1-25 | 10/7/25 | AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. | MJESEČNE KARTE | mjesečne karte... | 82,949.50 |
| 108 | IF-00248-1-25 | 10/7/25 | AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. | MJESEČNE KARTE | mjesečne karte | 11,575.46 |
| 109 | IF-00246-1-25 | 10/7/25 | AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. | NAKNADA PO UGOVORU | naknada po ugovoru... | 6,630.61 |
| 110 | 25-3400-000185 | 9/6/25 | AUTO-SERVIS „ŽULE” BANJA LUKA | SERVIS VOZILA O56-K-489 | SERVIS VOZILA O56-K-489 | 212.80 |
| 111 | 25-3400-000172 | 9/1/25 | AUTO-SERVIS „ŽULE” BANJA LUKA | SERVIS VOZILA T04-A-025 | SERVIS VOZILA T04-A-025 | 1,004.10 |
| 112 | 2025-U001-53-000008 | 10/3/25 | VETERINARSKA AMBULANTA VET MEDIK | HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | Higijeničarska služba | 17,489.35 |
| 113 | 35/25 | 9/30/25 | „VIP ELEKTRO” BANJA LUKA | ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA | Održavanje javnih satova | 1,660.23 |
| 114 | 82490-AO-840671-00/25 | 9/30/25 | „BRČKO GAS OSIGURANJE” BRČKO | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU NOVOG VOZILA | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU NOVOG VOZILA | 242.88 |
| 115 | 87312-AO-843053-00/25 | 10/17/25 | „BRČKO GAS OSIGURANJE” BRČKO | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU VOZILA A96-K-847 | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU VOZILA A96-K-847 | 188.88 |
| 116 | 87337-AO-843067-00/25 | 10/17/25 | „BRČKO GAS OSIGURANJE” BRČKO | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU VOZILA K60-O-913 | osiguranje za registraciju vozila k60-o-913 | 385.30 |
| 117 | 80895-AO-839935-00/25 | 9/24/25 | „BRČKO GAS OSIGURANJE” BRČKO | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU K65-M-313 | OSIGURANJE ZA REGISTRACIJU K65-M-313 | 392.50 |
| 118 | 267/2025 | 5/22/25 | ZEV RELJE KRILATICE 3 BANJA LUKA | ZEV RELJE KRILATICE 3 05/25 | ZEV RELJE KRILATICE 3 05/25 | 9.40 |
| 119 | 33-10000013 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 112.53 |
| 120 | 33-10000013 7/2025 | 7/31/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 07/2025 | GRIJANJE 07/2025 | 112.53 |
| 121 | 33-10000013 8/2025 | 8/31/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 08/2025 | grijanje 08/2025 | 112.53 |
| 122 | 33-10000013 6/2025 | 6/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 06/2025 | grijanje 06/2025 | 112.53 |
| 123 | 33-1001115 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 95.33 |
| 124 | 33-1000190 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 213.69 |
| 125 | 33-1001419 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 268.77 |
| 126 | 33-1001496 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 143.29 |
| 127 | 33-1001612 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 228.01 |
| 128 | 33-1002493 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 133.38 |
| 129 | 33-1000566 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 462.65 |
| 130 | 33-1000749 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 146.45 |
| 131 | 33-1000836 9/2025 | 9/30/25 | „EKO TOPLANE” d.o.o. BANJA LUKA | GRIJANJE 09/2025 | GRIJANJE 09/2025 | 262.79 |
