РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 81-336/2024 2/12/2024 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА објава огласа 389.03
2 04-Р-233/24 3/5/2024 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС штампа извода из МК 7,499.99
3 29445-4-0224-4100335 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" (хала) за фебруар 2024. године 0.00
4 29351-4-0224-5100640 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" (управна зграда) за фебруар 2024. године 1,564.37
5 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за воду у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" фебруар 2024. 11.70
6 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за воду у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" фебруар 2024. 1.40
7 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за воду у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" фебруар 2024. 11.70
8 01-Р-134/24 3/18/2024 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС објава јавног позива број 11-Г-909/2024 (01-Х-174/24) 2,604.42
9 11/24/2306 3/7/2024 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА банкарске услуге 699.70
10 81-627/2024 3/19/2024 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА објава огласа 166.73
11 04,02-2-4257-1/24 3/8/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 02/24 47.50
12 04.02-2-4257-2/24 3/8/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 02/24 5.00
13 0000003328-31-01-24 2/1/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 01/24 383.70
14 8183028746-31-01-24 2/1/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 01/24 5.40
15 8075969749-31-01-24 2/1/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 01/24 10.80
16 04.02-2-2422-2/24 2/9/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 01/24 5.00
17 04.02-2-2422/24 2/9/2024 НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за обрачун затезних камата 01/24 20.00
18 3102407933 2/1/2024 САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС обнова лиценце за 2024. годину - С. Станишић 20.00
19 3102407523 предрачун 2/26/2024 САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС обнова лиценце - З.Ђукић 20.00
20 3102406021 предрачун 2/1/2024 САВЕЗ РАЦУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС обнова лиценце - С.Станић 20.00
21 6435924608 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телекомуникационе услуге 3,142.33
22 5235890759 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЗ Кмећани 19.19
23 6435890755 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЗ Павићи 19.19
24 7335890752 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЗ Шимићи 19.19
25 8535890748 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЗ Љубачево 25.21
26 9135890746 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ МЗ Агино село 24.70
27 334890743 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге 19.19
28 4440-5644/24 3/1/2024 АТОС БАНК АД накнада ПП за 02/24 10.00
29 185/24 3/14/2024 СЕТ ДОО ТРЕБИЊЕ Котизација за семинар - Г. Зорана 585.00
30 038-018-2/24 2/1/2024 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА банкарске услуге 60.83
31 038-051-1/24 3/11/2024 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА банкарске услуге 50.00
32 038-052-2/24 3/11/2024 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за прослијеђивање протеста по лоро гаранцији 50.00
33 ИФ-00109-1-24 3/13/2024 АПИФ БАЊА ЛУКА Извјештај предузећа на којима је отворен стечај и ликвидација за 2023. годину (од 1 до 4 квартала) УГ 11-Г-4438/23 468.00
34 2/1/2024 3/1/2024 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА банкарске услуге 243.40
35 2/1/2024 3/1/2024 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА банкарске услуге 119.50
36 1/1/2024 2/28/2024 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 02/24 146.00
37 1/1/2024 2/28/2024 УНИЦРЕДИТ БАНК АД БАЊА ЛУКА накнада ПП за 02/24 100.90
38 33-02/2024 3/5/2024 АДДИКО БАНК банкарске услуге 29.70
39 8835914512 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за 02/24 76.50
40 15/24 2/29/2024 ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА 5.пр.сит. уклањање отпада 189,109.21
41 6/24 3/4/2024 ВЕТ ЦЕНТАР Хигијеничарске услуге за јануар и фебруар 2024 28,366.53
42 757974-4-0224-7366524 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Подземни ходник код ТЦ Делта-02/24 160.71
43 761637-4-0224-7366640 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Јавни WЦ Николе Тесле-02/24 57.13
44 106/2024 2/12/2024 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенције за јавни превоз 21,177.10
45 107/24 3/12/2024 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенције за јавни превоз 27,821.41
46 108/24 3/12/2024 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенције за јавни превоз 22,331.56
47 109/24 3/12/2024 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенције за јавни превоз 28,341.60
48 051/24 3/12/2024 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за јавни превоз 11,359.00
49 058/24 3/12/2024 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за јавни превоз 4,575.45
50 057/24 3/12/2024 АЛДЕМО ТУРС Субвенција за јавни превоз 2,158.00
51 181/24 3/13/2024 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за јавни превоз 21,977.00
52 182/24 3/13/2024 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за јавни превоз 29,990.86
53 183/24 3/13/2024 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за јавни превоз 27,404.66
54 184/24 3/13/2024 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Субвенција за јавни превоз 8,343.00
55 23/23 10/16/2023 САНА ТЕХНИКА ДОО Окончана ситуација број 23/23 од 16.10.2023 19,960.20
56 4140/24-ЈН 1/30/2024  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга онбјаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
57 иф-00066-1-24 3/11/2024 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА субвенција за јавни превоз 6,553.00
58 иф-00067-1-24 3/11/2024 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА субвенција за јавни превоз 15,783.65
59 иф-00065-1-24 3/11/2024 РАЛЕ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА субвенција за јавни превоз 18,541.30
60 У23-0448 И привремена ситуација 12/21/2023 ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА Прва привремена ситуација 561,511.79
61 ИФ-00077-1-24 3/12/2024 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција за јавни превоз 37,715.98
62 ИФ-00075-1-24 3/12/2024 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Субвенција за јавни превоз 2,868.08
63 ИФ-00067-1-24 3/12/2024 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ Д.О.О. Мјесечне карте за март 2024 за ученике ромске припадности 60.00
64 169/24 3/12/2024 ПАВЛОВИЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за март 2024 за ученике ромске припадности 60.00
65 043/24 3/11/2024 АЛДЕМО ТУРС Мјесечне карте за март 2024 за ученике ромске припадности 30.00
66 128/24 3/12/2024 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за март 2024 за ученике ромске припадности 105.00
67 иф-00011-1-24 1/16/2024 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О. Мјесечне карте за јануар 2024 за ученике ромске припадности 60.00
68 81-539/2024 3/7/2024 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава огласа за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва 389.03
69 33-1001473 2/2024 2/29/2024 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Испоручена топлотна енергија 592.25
70 760953-4-0224-7366465 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица код Медицинске електронике , ул Вука Карадзића 1 43.79
71 34036-4-0224-4101301 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица ,Алеја Св Саве 847.60
72 29210-4-0224-4101605 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица, ул Видовданска 528.41
73 760197-4-0224-7366452 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна кућица за паркинг ул Бана Др. Теодора Лазаревића бб 56.06
74 760196-4-0224-7366452 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица, ул Младена Стојановића код бр.123 73.11
75 760195-4-0224-7366452 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица код Кастела,Тржничка 45.61
76 760194-4-0224-7366452 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица на паркингу поред Хотел Паласа ул Краља Петра И Карадјордјевића 58 80.39
77 760193-4-0224-7366452 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Наплатна паркинг кућица, ул Краља Петра И Карадјордјевића 74А 41.22
78 760192-4-0224-7366452 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС паркинг возила, паук служба, ул Битољска 494.92
79 1161351-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА утрошена вода за фебруар 2024.год 4.48
80 53309-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА утрошена вода за фебруар 2024. год 18.30
81 53320-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА утрошена вода за фебруар 2024 год 11.70
82 3635940881 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ мјесечна претплана НЕТ XС+ ЗА ФЕБРУАР 2024. год 19.00
83 4835917985 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 195.02
84 3135913658 2/29/2024 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ 71.08
85 53334-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА утрошена вода 11.55
86 35/24 3/11/2024 ЛУКАЈИЋ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY Услуга превоза путника на релацији Бања Лука - Дракулић - Бања Лука 7,522.63
87 36/24 3/11/2024 ЛУКАЈИЋ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY Услуга превоза путника на релацији Бања Лука - Дракулић - Бања Лука 989.82
88 37/24 3/11/2024 ЛУКАЈИЋ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY Услуга превоза путника на релацији Бања Лука - Вукосавци-Бања Лука 4,355.21
89 9 2/10/2024 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Парастос убијеним мјештанима Поткозарја 1942 год.- Град Бања Лука 60.00
90 10 2/15/2024 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Парастос погинулим борцима ВРС Град Бања Лука МЗ Мотике 60.00
91 33-1001486 2/2024 2/29/2024 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 02/24 6,751.24
92 33-1001263 2/2024 2/29/2024 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 02/24 3,204.91
93 33-1002493 2/2024 2/29/2024 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 02/24 674.15
94 2/1/2024 3/19/2024 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 02/24 41.80
95 3/1/2024 3/19/2024 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЗНИХ ВЛАСНИКА КРАЉА АЛФОНСА 13 БР.31 БАЊА ЛУКА зев 03/24 41.80
96 ИФ-00205-1-24 2/16/2024 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА одржавање копир апарата 570.95
97 ИФ-00199-1-24 2/15/2024 ДРАГИЧЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА одржавање копир апарата 459.95
98 1/20 1/19/2024 ХОТЕЛ ВИЛА ВРБАС ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 2,942.10
99 70/24 2/29/2024 ЗЕВ ЈОСИФА ПАНЦИЦА 4 зев 02/24 41.50
100 05/24 3/5/2024 ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ПОТКОЗАРЈЕ БАЊА ЛУКА зев 03/24 47.60
101 19/24 2/29/2024 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 02/24 38.06
102 01/2300767683 12/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 12/23 696.40
103 01/2300758869 10/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 10/23 696.40
104 01/2300758896 10/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 10/23 1,569.65
105 01/2300767711 12/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 12/23 1,616.49
106 01/2300759172 10/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 10/23 1,342.97
107 01/2300767986 12/31/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА чистоћа 12/23 1,342.97
108 50643-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 4.78
109 12/11/2023 1/15/2024 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев12/23 142.72
110 11/11/2023 12/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 11/23 147.69
111 10/11/2023 11/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 10/23 147.67
112 9/11/2023 10/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 09/23 140.88
113 8/11/2023 9/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев08/23 150.66
114 7/11/2023 8/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 07/23 150.19
115 6/11/2023 7/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 06/23 156.44
116 5/11/2023 6/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 05/23 149.97
117 4/11/2023 5/15/2023 ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЈИНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ зев 04/23 153.55
118 33862-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 39.59
119 33832-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 215.69
120 33848-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 171.47
121 33859-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 209.23
122 33831-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 134.90
123 33864-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 53.81
124 33821-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 145.63
125 33856-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 71.77
126 33830-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 867.96
127 33820-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 81.44
128 33819-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 214.85
129 33817-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 42.68
130 33816-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 109.63
131 33829-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 68.96
132 33818-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 108.50
133 33827-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 162.98
134 33828-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 71.48
135 33826-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 775.68
136 33858-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 168.46
137 33865-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 51.28
138 33871-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 38.93
139 33861-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 81.56
140 33869-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 356.16
141 33857-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 68.01
142 33853-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 64.36
143 33866-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 244.66
144 33850-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 284.76
145 33835-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 249.77
146 33863-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 105.92
147 33852-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 241.35
148 33851-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 42.05
149 33834-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 340.65
150 33854-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 552.48
151 33855-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 230.87
152 33825-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 104.10
153 33824-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 39.09
154 33860-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 39.26
155 33833-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 630.83
156 33849-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 209.42
157 33887-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 40.66
158 33886-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 61.12
159 33876-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 135.96
160 33873-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 75.98
161 33875-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 44.21
162 33874-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 175.98
163 33872-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 39.26
164 33870-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 436.60
165 33867-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 105.62
166 33884-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 88.30
167 34473-4-0224-4101374 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 496.29
168 34817-4-0224-4101660 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 2,486.35
169 29225-4-0224-4101720 2/29/2024 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 02/24 1,291.85
170 60565-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 9.21
171 950297-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 146.79
172 11161633-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 6.93
173 943913-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 13.94
174 943913-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 0.00
175 941158-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 6.49
176 950297-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 545.94
177 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 78.59
178 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 1.40
179 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 5.85
180 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 5.85
181 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 15.41
182 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 170.33
183 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 1.40
184 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 1.40
185 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 1.40
186 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 8.15
187 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 4.78
188 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 55.50
189 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 150.17
190 941147-2024-01 1/31/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 01/2024 630.47
191 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 0.00
192 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 11.70
193 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 9.06
194 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 96.78
195 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 24.36
196 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 11.70
197 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 8.15
198 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 351.08
199 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 9.51
200 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 11.70
201 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 0.00
202 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 3.71
203 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 9.06
204 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 26.91
205 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 19.36
206 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 103.42
207 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 29.38
208 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 11.70
209 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 1.40
210 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 6.04
211 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 5.85
212 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 150.17
213 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 15.45
214 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 11.70
215 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 2.46
216 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 5.84
217 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 4.33
218 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 1.63
219 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 6.49
220 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 20.23
221 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 142.26
222 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 1.40
223 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 62.61
224 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 1.40
225 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 11.55
226 941147-2024-02 2/29/2024 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/24 4.78
