РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 рност-434111/23 1/4/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 ЗЕВ 01/2023 39.00
2 рност-434112/23 1/4/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 ЗЕВ 02/2023 39.00
3 рност-434113/23 1/5/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 ЗЕВ 03/2023 39.00
4 рност-434114/23 1/4/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 ЗЕВ 04/2023 39.00
5 рност-434115/23 1/4/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 ЗЕВ 05/2023 39.00
6 рност-434116/23 1/4/2023 ЗЕВ ТИНА УЈЕВИЋА 3 ЗЕВ 06/2023 39.00
7 350-387/2023 5/19/2023 БАЊА ВРУЋИЦА ТЕСЛИЋ 120.70
8 9000241510 9/13/2022 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Градилишни прикључак у Трапистима 689.49
9 3873/23 5/17/2023 ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА међународни симпозиј 300.00
10 199/23 5/22/2023 УДРУЖЕЊЕ ВОДОВОДИ РС ПРИЈЕДОР котизација - Д. Мишановић 200.00
11 рност-431254/23 1/4/2023 ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33 Рачун за ИИИ 2023. - стан бр. 6 5.20
12 рност-431255/23 1/4/2023 ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33 Рачун за ИВ 2023. - стан бр. 6 5.20
13 рност-431256/23 1/4/2023 ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33 Рачун за В 2023. - стан бр. 6 5.20
14 рност-431257/21 1/4/2023 ЗЕВ УЛ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 33 Рачун за ВИ 2023. - стан бр. 6 5.20
15 833873 7/28/2023 ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за ЈУЛ 2023. 14,625.00
16 193/1/4/2023 8/16/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Стручни надзор парселе на транзиту код мотела"камел" 332.40
17 30001000468549 7/29/2023 ЦЕНТРУМ ТРЕЈД ДОО БАЊА ЛУКА набавка електро материјала за Дом омладине 4,954.93
18 000410/23/1 7/31/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Потврда 12.00
19 000409/23/1 7/31/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА издавање потврде 12.00
20 1658588 7/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД Прва привремена ситуација број 6441/1/20 од 31.07.2023 111,341.30
21 48071-4-0523-4100335 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" (хала) за мај 2023. године 0.00
22 3693672-4-0723-7366436 7/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИ 2023. за п.п. бр. 221 и 222 у Ул. В Маслеше бр. 1/11 168.61
23 ИФ-00131-1-23 7/31/2023 ВАЛЕК КОМЕРЦ ДОО 1.пр.сит. Одржавање 6 система за аутоматско наводњавање 5,194.80
24 159/23 8/17/2023 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО Санација клупа 7,655.78
25 160/23 8/17/2023 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО САНАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 2,717.33
26 161/23 8/17/2023 ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО САНАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 6,682.46
27 6470021973/2023 6/1/2023 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Надзор и управљање јавном расвјетом 8,043.75
28 6470021971/2023 6/1/2023 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Надзор и управљање јавном расвјетом за 01-03/23 8,043.75
29 8231260066 7/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Изнајмљена линија за 07/23 3,423.76
30 29759/23-јн 8/14/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист С1 ЈАНАБ 320-458/23 98.00
31 иф-23-0589 8/20/2023 ОРКА Одржавање ЕДМWС система за период 07.08.-31.08.2023. 471.77
32 70-559/2023 8/24/2023 МЕДИА ПРО ПРИЈЕДОР Одржавање апликације за вођење помоћне књиге потраживања за АВГУСТ 23. 585.00
33 05050001-1-194/23 8/31/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА санитетско обезбјеђење јавних скупова 300.00
34 1055940 8/29/2023 ЛАНАКО БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за АВГУСТ 2023. 14,625.00
35 у23-0286 8/31/2023 ТЕЛЕГРУП ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање мрежне опреме за АВГУСТ 2023. 575.25
36 иф-03823-01-23 9/1/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЋНЕ МАЈСТОРЕ 3,311.74
37 ИФ-03776-01-23 8/30/2023 ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 526.50
38 2-6441/2023 8/31/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА ГОРИВО 6,948.70
39 35/2023 8/22/2023 ТАМАРИС КОМПАНИЈА ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање за 08/23 98,062.61
40 07/23 8/23/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ градска такса 1,100.00
41 90176604 8/25/2023 БХ ТЕЛЕКОМ ДД 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 07/23
12.55
42 90176605 8/25/2023 БХ ТЕЛЕКОМ ДД 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 07/23 208.51
43 књижна обавијест корекција камате 2023/4 7/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавјест-корекција камате -1.00
44 књижња обавијест корекција камате 2023/5 7/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС књижна обавијест-корекција камате -0.26
45 1123-0/2023 7/26/2023 НОТАР ДАЛИБОР ПУХАЛО Обрада нотарског уговора ОПУ-1928/2023 310.05
46 23-3000-000203 9/1/2023 ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА Послови противградне заштите 5,000.00
47 23-ф520-000318 8/29/2023 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА Набавка уџбеника за ученике основних школа
По уговору 11-Г-3396/2023
1,585,857.20
48 00903/2023 8/21/2023 БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА НОТАР Услуга нотарске ораде уговора ОПУ-1074/2023 453.96
49 5322/РС5025МВУ/23 8/29/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Замјена СИМ картице 5.85
50 5408/рс5025мву/23 9/1/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СИМ картица 1.00
51 31237/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Санација вреловода Гајева и Јеврејска 98.00
52 31236/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња вреловода Проте Николе Костића 98.00
53 30732/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Опремање школе у насељу Ада 98.00
54 30118/23-јн 8/14/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Поништење набавке уградња кућице за псе 98.00
55 29368/23-јн 8/14/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Израда елабората о квалитету изведених радова МЗ Верићи 98.00
56 30828/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке 98.00
57 30995/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња јавне расвјете у Трапистима 98.00
58 31011/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Изградња секундарне водоводне мреже Гранолићи 98.00
59 31429/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ЈАНАБ 320-488/23 одржавање рачунарске опреме 98.00
60 31185/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ЈАНАБ 320-482/23 одржавање ЕДМWС система 98.00
61 29-22-08/23 окончана ситуација 8/15/2023 иее технологија доо Изградња вреловода Гајева и Јеврејска 266,042.93
62 30-31-08/23 8/31/2023 иее технологија доо 1.пр.ситуација-Изградња вреловода у улици Проте Николе Костића 79,736.74
63 5551101010404540 8/31/2023 НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА ОУР - трошкови за плаћање 211.24
64 05050001-1153/23 8/29/2023 ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ БАЊА ЛУКА санитетско обезбјеђење јавних скупова 3,076.00
65 2420/23 8/31/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД прва привремена ситуација број 2420/23 од 31.08.2023 77,464.80
66 1066898 8/30/2023 ЛАНАКО БАЊА ЛУКА Контрола интернет саобраћаја за АВГУСТ 2023. 585.00
67 1072354 8/30/2023 ЛАНАКО БАЊА ЛУКА Одржавање софтвера за кадровску евиденцију и обрачун плата за 08/23 2,729.61
68 45139 9/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за пероод од 01.082023. до 31.08.2023. године 91.40
69 45139 9/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНКА АД БАЊА ЛУКА Накнада за период од 01.08.2023 до 31.08.2023. године 15.60
70 45139 9/1/2023 УНИЦРЕДИТ БАНКА АД БАЊА ЛУКА накнада за период од 01.082023. до 31.08.2023. године 294.40
71 5034294083 8/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 08/2023 7.50
72 5017153083 8/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 08/2023 7.50
73 4033422083 8/31/2023 РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС БАЊА ЛУКА ртрс 08/2023 7.50
74 40-1100-2023-1761 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак возила а62-о-836 3,697.13
75 40-1100-2023-1760 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ сервис озила ј92-а-396 1,772.32
76 40-1100-2023-1759 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак на возилу е75-т-413 111.80
77 40-1100-2023-1757 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак на возилу е53-м-306 2,073.22
78 40-1100-2023-1756 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак на возилу е53-м-306 783.90
79 40-1100-2023-1755 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ сервис возила 069-м-672 1,053.72
80 40-1100-2023-1754 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак на возилу ј42-а-075 1,181.70
81 40-1100-2023-1753 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ сервис на возилу а62-0-836 89.86
82 40-1100-2023-1752 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак на возилу ј92-а-395 2,521.69
83 40-1100-2023-1749 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ поправак на возилу е53-м-306 477.20
84 40-1100-2023-1765 9/5/2023 ЕУРО МОДУС ЛАКТАШИ набавка акумулатора за возило а50-о-843 530.01
85 311/рф/2023 9/1/2023 ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА штампа 537.11
86 000448/23/1 8/24/2023 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Потврда 12.00
87 33-10014918/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 270.94
88 33-1001612 8/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 229.45
89 33-1001496 8/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 144.45
90 33-1001486 7/2023 7/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 07/2023 0.00
91 33-1001266 7/2023 7/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 07/2023 0.00
92 33-1002493 8/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 141.71
93 33-10007498/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 147.63
94 33-1000566 8/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 466.39
95 33-10000836 8/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 08/2023 264.44
96 33-10014738/2023 8/31/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА Трошкови испоручене топлотне енергије за простор бивше галерије Терзић. 119.93
97 100/2023 9/1/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ рачун број 100/2023 за Август 2023 7,020.00
98 23-3010-008051 9/4/2023 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС микробиолошко испитивање брисева руку особља и опреме 100.00
99 иф-00954-1-23 8/28/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА Пицк-уп ролер 65.52
100 45139 9/8/2023 ЗЕВ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 зев 8/2023 47.60
101 3688719-4-0723-7538170 7/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 07/2023 42.05
102 4302654-4-0823-7366475 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 08/2023 65.29
103 4301589-4-0823-7366476 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 08/2023 1,079.99
104 4300812-4-0823-7366478 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 08/2023 51.14
105 4297670-4-0823-7366479 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 08/2023 43.72
106 4297290-4-0823-7366481 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 08/2023 208.33
107 97349-4-0823-4101720 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 1,158.05
108 4297783-4-0823-7366489 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 65.90
109 98189-4-0823-4101660 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 1,784.94
110 4302659-4-0823-7366490 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 65.98
111 98143-4-0823-4101379 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 9,975.16
112 4302629-4-0823-7366491 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 43.89
113 98141-4-0823-4101374 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 7,522.50
114 4302647-4-0823-7366503 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 61.24
115 4302484-4-0823-7366504 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 85.43
116 4302662-4-0823-7366505 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.82
117 36-08/2023 8/31/2023 АДДИКО БАНКА Провизија по пословима платног промета 0872023 42.00
118 947752-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 07/2023 за водомјере: 13108930 и 3756983 20.05
119 иф-00205-1-23 9/7/2023 ААП ЕЛЕКРОНИК ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ВЕЛИКИ ПОЧЕТАК" 34,732.00
120 иф-00200-1-23 9/4/2023 ААП ЕЛЕКТРОНИК Услуге техничке подршке организацији манифестација од интереса за Град 50,000.00
121 4440-26982/23 9/1/2023 АТОС БАНКА АД Обрачун накнаде за август 2023, године 10.00
122 9231922702 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за приступ Интернету НетБиз С пакет (ПЗ Рамићи) - АВГУСТ 2023. 59.15
123 7030601634 6/30/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Претплата за изнајмљену линију - брзина преноса 512 Кб/с (1 комад) за ЈУН 2023. 578.10
124 4531911207 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Телекомуникационе услуге за 08/23 8,439.10
125 79/23 8/31/2023 ЗЕВ БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ зев 08/2023 38.06
126 4219 9/6/2023 хотел еуропа понуда -смјештај 1,438.85
127 4302573-4-0823-7366520 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 46.92
128 4302663-4-0823-7366506 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 46.13
129 4300817-4-0823-7366521 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 44.90
130 4302674-4-0823-7366507 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.39
131 4297116-4-0823-7366524 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 53.42
132 4297117-4-0823-7366524 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 54.34
133 4302670-4-0823-7366508 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 45.77
134 4299752-4-0823-7366531 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 52.28
135 4302676-4-0823-7366509 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 73.41
136 4301492-4-0823-7366535 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 458.52
137 4302673-4-0823-7366512 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 50.67
138 4303247-4-0823-7366537 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 56.90
139 4302678-4-0823-7366513 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.64
140 4300884-4-0823-7503640 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 43.98
141 4299578-4-0823-7527653 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 49.84
142 4302564-4-0823-7366514 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.39
143 4302665-4-0823-7366518 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.67
144 4301269-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 60.81
145 4301268-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 48.87
146 4301267-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 148.07
147 4301266-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.22
148 4301265-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 48.19
149 4301262-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 165.96
150 4301256-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.13
151 4301255-4-0823-7366436 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.19
152 4300051-4-0823-7366466 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.77
153 4298695-4-0823-7366467 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 43.84
154 4301512-4-0823-7366468 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 45.73
155 4298596-4-0823-7366470 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 558.70
156 4302177-4-0823-7366472 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 112.87
157 4301062-4-0823-7366474 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 94.70
158 4298506-4-0823-7366492 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 60.36
159 4299130-4-0523-7366493 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 49.20
160 4302677-4-0823-7366494 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 48.48
161 4302597-4-0823-7366495 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 41.96
162 4302558-4-0823-7366496 8/24/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 47.98
163 4300097-4-0823-7366498 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 74.77
164 4297675-4-0823-7366499 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 92.97
165 4297681-4-0823-7366500 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 144.44
166 4301249-4-0823-7366501 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 320.82
167 4302671-4-0823-7366502 8/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 08/2023 71.97
168 944746-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
169 944746-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 07/2023 1.40
170 944746-2023-08 8/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 08/2023 1.40
171 62426-2022-12 12/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 12/2022 2.28
172 62426-2022-03 3/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2022 9.12
173 62426-2022-08 8/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 08/2022 2.28
174 62426-2022-02 2/28/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2022 3.68
175 62426-2022-01 1/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 01/2022 1.40
176 62426-2022-07 7/31/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 07/2023 2.28
177 62426-2022-04 4/30/2022 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2022 4.57
178 944746-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
179 62426-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 1.40
180 3031911212 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телекомуникационе услуге за 08/23 3,099.25
181 2731875323 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге ЗА 08/23 МЗ 19.19
182 3931875319 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге бр. тел 0517487978 22.21
183 4831875316 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге број тел 051/487977 33.11
184 6031875312 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге број тел. 051/487976 20.25
185 631874330 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге број тел. 051/487992 19.83
186 1831875326 8/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ телефонске услуге број тел. 051/487993 19.19
187 32926/23-јн 9/4/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист С1 ЈАНАБ 320-509/23 98.00
УКУПНО: 2,473,040.78