РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 185/2023 6/22/2023 ХЦЦ ХОСТЕЛ СИТИ ЦЕНТАР услуга ноћења 4,020.00
2 1-1280/2023 7/3/2023 ХОТЕЛ ВИДОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА хотелски смјештај 560.00
3 2070 окончана ситуација 7/28/2023 КОЗАРАПУТЕВИ АД 11-Г-2033/23 36,800.60
4 усл-00195-1-23 8/24/2023 РУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА УТУ по уговору улица Гавре Вучковца 6,996.60
5 00137/2023 8/28/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА УСЛУГЕ ХОТЕЛАОБАВЈЕШТЕЊЕ 320-9-2-17-22-410/23 1,278.40
6 У-0977/23 10/2/2023 СПОРТ ШОП ЈОШО СП Услуге сервиса 2,000.00
7 01-133/23 ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 10/5/2023 ТЕКТОН 388,452.99
8 10-52 9/30/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАШИ 5.пр.сит. Извођење радова на уређењу обале Врбаса 36,544.84
9 191 9/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букет-аранжман 150.00
10 192 9/28/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП букет-аранжман 200.00
11 256/1/4/2023 И ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 10/11/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА стручни надзор - реконструкција суботичке 857.00
12 авансни рачун 052/2023 ИИ привремена ситуација 10/5/2023 ТЕКТОН -77,690.60
13 01/2300756267 9/30/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 09/23 143,438.77
14 118019-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 1,128.22
15 118819-4-0923-4101660 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 1,652.30
16 123880-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 369.15
17 123872-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 41.77
18 118776-4-0923-4101379 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 9,849.06
19 118774-4-0923-4101374 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 3,987.38
20 123867-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 47.60
21 123876-4-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 38.22
22 123875-4-40923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 44.27
23 123878-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 253.56
24 123842-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 102.39
25 123881-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 529.31
26 123870-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 81.96
27 123885-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 191.52
28 123859-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 112.99
29 123843-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 91.54
30 123834-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 64.06
31 123873-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 38.22
32 123832-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 38.22
33 123893-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 129.86
34 123896-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 47.19
35 123894-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 41.56
36 123891-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 52.18
37 123889-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 49.27
38 123892-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 38.22
39 123890-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 50.31
40 123888-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 39.05
41 123852-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 65.29
42 123854-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 57.37
43 123853-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 65.51
44 123855-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 47.79
45 123856-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 58.01
46 123857-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 43.84
47 123858-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 64.46
48 123847-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 55.89
49 123848-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 38.73
50 123849-4-0923-4101720 9/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 09/23 41.63
51 313/23 9/29/2023 ХИДРО КОП 30.пр.сит-Вода 2 52,958.11
52 0-98/0/2023 10/27/2023 ВАТРО-ПРОМЕТ ДОО НАБАВКА РАДНИХ ЦИПЕЛА ЗА ПРИПАДНИКЕ ПТВСЈ 14,039.30
53 299985 10/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС ПРЕДРАЧУН ЗА УСЛОВЕ ПРИКЉУЧЕЊА 231.66
54 78 11/2/2023 ПРИВРЕДНА ШТАМПА ДОО годишња претплата на пакет зипс 500.00
55 сторно авансног рачуна бр 004/23 10/31/2023 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО БАЊА ЛУКА правдање Аванса -127,763.82
56 446/23 ИИ првремена ситуација 10/31/2023 ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ ДОО БАЊА ЛУКА Прва привремена ситуација број 401/23 од 30.09.2023 472,810.97
УКУПНО: 976,032.72