RB Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 31 2/15/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Парастос погинулим борцима ВРС из МЗ Мотике. 60.00
2 9500/23-ЈН 3/27/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ НАБАВКА ПРОМО МАТЕРИЈАЛА 98.00
3 ИИИ привремена ситуација бр 25 3/31/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР ТРЕЋА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА (ИЗГРАДЊА ИЗДИГНУТЕ ПЈЕШАЧКЕ ПЛАТФОРМЕ У ПЈЕШАЧКОЈ ЗОНИ) 7,700.48
4 01/2301001728 3/31/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ ОТПРЕМА ПОШТЕ 3.МЈ 19,835.45
5 61196-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 11.24
6 62032-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 15.56
7 60818-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 118.64
8 62073-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 690.92
9 62072-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 124.49
10 61949-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 15.97
11 50643-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 3.11
12 60604-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 4.57
13 60477-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 678.45
14 01/2300257587 ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 3/31/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА окончана ситуација за зимску службу 22,263.93
15 60006-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 401.48
16 161633-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 18.67
17 62714-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 4.57
18 62596-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 4.57
19 61939-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 94.07
20 61533-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 6.23
21 61532-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 9.34
22 60649-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 74.69
23 60861-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 370.35
24 61427-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 6.23
25 60424-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 37.35
26 61689-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 21.78
27 62619-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 59.13
28 62028-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 3.11
29 60566-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 52.90
30 62634-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 18.67
31 285/Р 5/4/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА ресторанске услуге 1,500.00
32 1/23/2245 4/26/2023 ЛАНАКО БАЊА ЛУКА Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за април 2023. 14,625.00
33 у23-0111 4/28/2023 ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА Одржавање мрежне опреме за април 2023. 575.25
34 2.3-8533/2023 4/22/2023 ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ИНТЕГРА РЕСТОРАН БАЊА ЛУКА услуге ресторана 281.00
35 фрб658/23 5/4/2023 КМЦ ДОО БАЊА ЛУКА канцеларијски материјал 26,361.01
36 2023-11-000016 3/31/2023 ГРАДИП АД ПРЊАВОР ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО УГОВОРУ - (ИЗГРАДЊА ИЗДИГНУТЕ ПЈЕШАЧКЕ ПЛАТФОРМЕ У ПЈЕШАЧКОЈ ЗОНИ) -3,850.36
37 81-1279/2023 4/27/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА Објава јавног позива 2,685.15
38 8737 4/26/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА прехрана 472.94
39 2-1.-с-444/23 4/21/2023 РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА конзумација хране и пића 705.50
40 2.1.-с-435/23 4/19/2023 РЕСТОРАН КАЗАМАТ ДОО БАЊА ЛУКА конзумација хране и пића 851.00
41 12/23 4/28/2023 ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА Одржавање јавних сатова за 04/23 1,081.08
42 042/2023 5/3/2023 ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОБОЈ Услуга редовног одржавања семафора 7,548.84
43 01/2301002011 4/30/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ ласерска штампа упутница за 04/23 14.12
44  03-НМ-75/23 5/28/2023 НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ ПРВА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА 110,725.33
45 књижна обавјест 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.13
46 2023/1 КЊИЖНА ОБ 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.01
47 2023/1 КЊИЖНА ОБАВИЈЕСТ 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.16
48 2023/1 КНКЖ ОБ 3/8/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Књижна обавијест -0.03
49 46-В/23 5/3/2023 ФАБРУМ СОЛУШНС ДОО Израда УТУ и главног пројекта за реконструкцију моста преко Широке ријеке Резервација 2022 6,996.60
50 62704-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 3.11
51 60420-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 37.35
52 60669-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 66.17
53 62505-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 25.09
54 62676-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 6.85
55 50647-2023-02 2/28/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 02/2023 6.23
56 50647-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 03/2023 3.11
57 52339-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Рачун за ИИИ 2023. за п. п. бр. 58 У Ул. С. Матавуља бр. 8 3.11
58 мфк-00029-11/23 4/22/2023 ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДУГА НАБАВКА 439.00
59 РЕСТ/РЕСТ/0600/2023 4/23/2023 СТАРО БУРЕ конзумација хране и пића 4,692.00
60 РЕСТ/РЕСТ/0613/2023 4/24/2023 СТАРО БУРЕ резервација објекта 400.00
61 13428/23-ЈН 4/25/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке 98.00
62 ИФ-00259-1-23 4/28/2023 сервис рогић вулканизерске услуге 190.00
63 276/р 4/30/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА услуге хотела 8,931.00
64 292/р 5/11/2023 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА конференцијска сала 1,600.00
65 20-0668 5/12/2023 ТРЖНИЦА АД БАЊА ЛУКА набавка посуђа 3,476.37
66 2-3453/2023 5/15/2023 СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА гориво 2,745.96
67 92/23 5/10/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у београду ЈН:15-404-26/23 880.00
68 95/23 5/11/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА авио карте ЈН:15-404-26/23 286.00
69 001-0077 5/10/2023 АБЦ СОЛУШНС ДОО БАЊА ЛУКА Инвестиционо државање јавне расвјете за 04/23 15,379.07
70 001-0076 5/10/2023 АБЦ СОЛУШНС ДОО БАЊА ЛУКА Редовно одржавање јавне расвјете 13,016.25
71 мфк-00014-12-23 4/26/2023 РОЛЕ СП конзумација хране и пића 127.50
72 15240/23-ЈН 5/8/2023 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ САРАЈЕВО Објава набавке "320-234/23" 98.00
73 01/2301002330 4/30/2023 ПОШТЕ СРПСКЕ поштанске услуге 18,442.13
74 34299-4-0423-5100640 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Утрошак електричне енергије у ПЗ "Рамићи-Бања Лука" за април (управна зграда) 2023. године 1,935.78
75 1824520-4-0423-7366437 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Депонија смећа-Рамићи-04/23 41.19
76 34964-4-0423-4101379 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 10,773.27
77 1823203-4-0423-7366466 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 41.33
78 1821794-4-0423-7366467 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 65.23
79 1824793-4-0423-7366468 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 196.85
80 1821689-4-0423-7366470 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 456.25
81 1825399-4-0423-7366407 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 46.72
82 1825987-4-0423-7366410 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 161.23
83 1825992-4-0423-7366411 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 77.35
84 1822818-4-0423-7366415 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 56.99
85 1820893-4-0423-7366416 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 113.95
86 1824535-4-0423-7366436 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС струја 04/2023 45.57
87 25 4/30/2023 СИЕКОМ ДОО Одржавање телефонског система ГУБЛ за период 16.04.-15.05.2023. (11/12) 585.00
88 62471-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА Објекат санска К-15-04/23 1.40
89 61939-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 114.38
90 62596-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 9.06
91 62714-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 320.22
92 61532-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 8.16
93 60649-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 109.76
94 60861-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 343.07
95 60818-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 51.76
96 62073-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 725.15
97 60477-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 749.73
98 60006-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 384.56
99 62264-2023-03 3/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 4.21
100 61949-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 13.10
101 62072-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 102.84
102 60604-2023-04 5/16/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 1.40
103 62476-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 3.95
104 62360-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 31.31
105 62274-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 1.40
106 61966-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 1.40
107 61748-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 1.40
108 62619-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 38.76
109 60424-2023-04 5/16/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 46.89
110 60420-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 61.33
111 62028-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 2.46
112 60631-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 5.84
113 60566-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 59.82
114 61689-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 14.92
115 61533-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 75.80
116 161633-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 27.34
117 62068-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 1.40
118 62634-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 04/2023 11.55
119 2.3-9032/2023 4/27/2023 ИНТЕГРА ИНЗЕЊЕРИНГ АД услуге рестрана 409.50
120 ИР-000-00286/23 4/28/2023 ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ АД угоститељске услуге 2,927.00
121 01/2300380681 4/30/2023 ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Јавна хигијена за 04/23 133,999.48
122 15087/23-ЈН 5/4/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава набавке "320-227/23" 98.00
123 15227/23-ЈН 5/8/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава поништења набавке "Одржавање ЕДМWС система" 98.00
124 15212/23-ЈН 5/8/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ гријање 04/23 98.00
125 14325/23-јн 5/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист 98.00
126 5/19/2023 5/10/2023 МЕГА КОМПЈУТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Услуга одржавања софтвера за писарницу и припадајућих модула за период мај - јул 2023. 3,024.75
127 71/Р 2/21/2022 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА хотелски смјестај 169.34
128 114/Р 3/14/2022 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА боравак- плаћено по предрачуну 981.36
129 122/Р 3/17/2022 ХОТЕЛ ПАЛАС БАЊА ЛУКА боравак ПЛАЋЕНО ПО ПРЕДРАЧУНУ 84.67
130 1657 5/26/2023 КЕЦКОМ ДОО МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 1,219.36
131 565/23 5/25/2023 ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА уклањање стршљеника 234.00
132 ба2300399-50 5/30/2023 ПАРАГРАФ ЛЕX БА ДОО котизација - Ј.Каталина 99.45
133 иф-00039-1-23 5/19/2023 В СИСТЕМ ДОО Опремање просторија МЗ - Омладински клуб МЗ Петрићевац 58,383.00
134 14/0/1/2023 4/25/2023 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДЈЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА Израда Студије јавног превоза путника на подручју Града Бањалука са бројањем путника и приједлогом мјера унапређења 20,124.00
135 07/23 6/1/2023 КОТЕКС КОМПАНИ ДОО ГРАДИШКА ПРЕДРАЧУН ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СПАСИЛАЧКОГ ЏЕТА 269.10
136 527/002 5/4/2023 Р БИРО БАЊА ЛУКА услуга копирница 147.14
137 5/23 5/18/2023 ВЕТ ЦЕНТАР Хигијеничарске услуге за 04/23 13,746.33
138 ИФ-00144-1-23 5/15/2023 АУТОПРЕВОЗ ГРАДСКИ САОБРАЦАЈ Д.О.О. Мјесечне карте за ромске средњошколце. 60.00
139 027/23 5/24/2023 СЛОБОДА БОЈАНИЦ НЕНАД С.П. сервис 1,930.50
140 33-1001852 4/2023 4/30/2023 ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА гријање 04/2023 10,049.15
141 101-51-299/2023 5/24/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 358-Т-846 54.83
142 101-51-288/2023 5/17/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистрацију о69-м-672 65.33
143 101-51-287/2023 5/17/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистрацију о79-а-552 99.16
144 101-51-291/2023 5/18/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистрацију к43-м-028 50.16
145 101-51-290/2023 5/23/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички преглед за регистацију к43-м-027 50.16
146 101-51-300/2023 5/20/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички за регистрацију 695-м-107 54.83
147 101-51-301/2023 5/20/2023 ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ технички за регистрацију о59-ј-112 99.16
148 иф-00555-1-23 5/17/2023 ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА сервис копир апарата 124.02
149 107 5/6/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Плагање вијенаца на дан Града Бања Лука-Спасовдан. 700.00
150 104 5/10/2023 УНИКО ВЛ РАДУКИЋ СТАНИЈА СП Помен борцима Жељезница РС. 60.00
151 35264-4-0423-5100779 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Пословни простор у парку Петар Кочић-04/23 176.36
152 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рекапитулација за 04/23 51,723.38
153 1819317-4-0423-7538170 4/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС СТРУЈА 04/2023 47.14
154 23/23 6/5/2023 УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БАЊА ЛУКА КОТИЗАЦИЈА ДАЛИБОРКА ЈОВАНОВИЋ 300.00
155 261/23 5/11/2023 БОЦАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА Мјесечне карте за ромске средњошколце. 105.00
156 04-р-367/23 5/18/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС услуга штампе изводи 14,450.00
157 62264-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 7.19
158 61976-2023-04 4/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 04/2023 5.01
159 178/23 5/16/2023 ХИДРО КОП 26.пр.сит.ВОДА 2 387,160.72
160 23-3000-000032 5/23/2023 ГРИД ДОО Израда елабората ц 1,684.80
161 РЕСТ/РЕСТ/0666/2023 5/3/2023 СТАРО БУРЕ услуге ресторана 1,081.00
162 01/2300380706 4/26/2023 ЦИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА Цистерна за прочепљење КАНАЛЏЕТ - XИИ Куљанска 65 140.00
163 2054/002/23 4/27/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ СМС Паркинг
По уговору бр. 12-Г-346/16
8,694.31
164 7629923505 5/31/2023 МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ трошкови моб. телефона за 05/23 10,712.17
165 16065/23 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ службени лист С1 ЈАНАБ 320-245/23 98.00
166 15893/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ЈАНАБ 320-248/23 98.00
167 17684/23-јн 5/22/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
168 17260/23-јн 5/22/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
169 17443/23-јн 5/22/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
170 16744/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
171 16262/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
172 16158/23-јн 5/17/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 98.00
173 5353/23 4/28/2023 ЛИБУСОФТ ЦИЦОМ ДОО Мјес. одрж. за Рег.некр. / Мјес.одрж. за закупнине / Мјес. одрж. за основна средства за април 2023. године 1,828.44
174 пр22-05/2023-1 5/22/2023 полтец доо набавка гаражних врата за ватрогасни дом, резервисана средства на 2 позиције 511200 125040 и и 511200 125014

75,985.65
УКУПНО: 1,116,742.41