РБ Број фактуре Датум издавања фактуре Назив добављача Опис услуге Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1 10886/23-јн 4/3/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуге утврђивања и анализа карактеристика стационираног саобраћаја (сјеверни дио централног градског подручја) 52.00
2 2617515-4-0523-7366465 5/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за утрошак ел. енергије за мјесец Мај
Мјерно мјесто:наплатна кућица код Медицинске Електронике
43.37
3 12-1-122/161542 5/26/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 22.92
4 12-1-122/161541 5/26/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 23.25
5 12-1-122/161539 5/26/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 263.80
6 7-1-75/122568 6/15/2026 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 97.23
7 9000266825 7/11/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ПРИКЉУЧАК - СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ 29.25
8 9000266828 7/11/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА прикључак -школа на Ади 38.61
9 140/23 7/21/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у врњачкој бањи 897.00
10 141/23 7/24/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у врањачкој бањи 299.00
11 7-1-75/121719 6/2/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 183.61
12 7-1-75/123901 7/5/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 183.12
13 3067087-4-0623-7366469 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за МЗ Центар 1 (бр. 4396554) 59.48
14 3067086-4-0623-7366469 6/30/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИ 2023. за МЗ Центар 1 (бр. 4594517) 47.42
15 9000268290 7/25/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ЕЕЦ ШКОЛА У АДИ 45.63
16 9000268291 7/25/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ПРИКЉУЧАК - школа на Ади 4,183.63
17 9000267930 7/21/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА ТАКСА АДА 29.25
18 142/23 7/26/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у неуму 1,237.86
19 890 7/28/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 61.75
20 15101 7/17/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 47.31
21 807 7/10/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 65.53
22 810 7/11/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 60.23
23 785 7/7/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 39.82
24 868 7/24/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 98.62
25 880 7/26/2023 ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА ДОО БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 107.80
26 7-1-75/125591 7/24/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 100.20
27 7-1-75/125640 7/25/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 98.76
28 1/20/6419 7/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ПО УГОВОРУ 11-Г-2464/23 60,766.62
29 36994205-4-0723-7366469 7/31/2023 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС Рачун за ВИИ 2023. за МЗ "Центар 1" у Ул. Н. Пашића бр. 32 (бр. 4594517) 47.99
30 5009 7/31/2023 ТРАНСЕ ЕXПРЕСС трошкови манифестације Тротоарт 11,852.33
31 9000269335 8/3/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Мобилне тржнице-Бранка Поповића 45.63
32 9000269334 8/3/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Мобилна тржница-Драгише Васића-ПЛАЋЕНО ПО ПРЕДРАЧУНУ 45.63
33 9000269333 8/3/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА Мобилна тржница-Старчевица-ПЛАЋЕНО ПО ПРЕДРАЧУНУ 45.63
34 9000269331 8/2/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА МОБИЛНА ТРЖНИЦА БРАНКА ПОПОВИЋА 29.25
35 9000269330 8/2/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА МОБИЛНА ТРЖНИЦА-ДРАГИШЕ ВАСИЋА 29.25
36 9000269327 8/2/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА МОБИЛНА ТРЖНИЦА КНЕЖОПОЉСКА 29.25
37 9000269329 8/2/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА МОБИЛНА ТРЖНИЦА СТЕФАНА ПРВОВЈЕНЧАНОГ 29.25
38 9000269325 8/2/2023 ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА МОБИЛНА ТРЖНИЦА ЦАРА ЛАЗАРА 29.25
39 171/23 8/16/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у требињу 232.83
40 10-39 7/31/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ УРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ КУПАЛИШТА 3 БАЊЕ 123,198.25
41 10-41 7/31/2023 ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАШИ 3. пр. ситуација Уређење обале од Градског до Зеленог моста 227,065.99
42 23-3010-007454 8/15/2023 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС Контрола и испрасвност узорака за пиће и храну 280.00
43 11161633-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 07/2023 13.99
44 950329-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 07/2023 16.52
45 943913-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 07/2023 25.13
46 941158-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 07/2023 29.45
47 60565-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА ВОДА 07/2023 2.45
48 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 2.46
49 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
50 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 17.41
51 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 38.59
52 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 5.84
53 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 330.45
54 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 4.33
55 иф-00029-1-23 8/7/2023 ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП Утовар, одвоз И укопавање животиња - сточно гробље 3,276.00
56 иф-00028-1-23 8/4/2023 ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП Утовар, одвоз И укопавање животиња - сточно гробље 3,276.00
57 иф-00027-1-23 8/3/2023 ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП Утовар, одвоз и укопавање животиња - сточно гробље 3,954.60
58 иф-00025-1-23 8/1/2023 ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП Утовар, одвоз И укопавање животиња - сточно гробље 3,603.60
59 иф-00030-1-23 8/8/2023 ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП Утовар, одвоз И укопавање животиња - сточно гробље 3,276.00
60 иф-00031-1-23 8/9/2023 ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС СП Уклањање отпада на транзиту 3,013.92
61 1/256 8/14/2023 ТЕЛЕВИЗИЈА К3 медијско праћење 8,178.30
62 29543/23-јн 8/14/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке 98.00
63 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 31.91
64 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 46.89
65 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 5.01
66 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 658.45
67 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 5.85
68 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 60.07
69 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
70 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
71 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
72 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 13.35
73 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 35.14
74 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 93.54
75 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 6.49
76 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
77 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
78 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 49.22
79 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
80 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 96.23
81 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 18.30
82 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 5.84
83 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 24.36
84 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 1.40
85 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 1.40
86 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 49.86
87 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 1.40
88 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 3.95
89 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/23 58.89
90 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 6.49
91 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 25.23
92 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
93 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
94 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
95 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
96 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 9.06
97 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 8.15
98 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 2.10
99 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 3.95
100 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 1.40
101 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
102 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 491.85
103 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 0.00
104 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 0.00
105 941147-2023-05 5/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 0.00
106 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 11.70
107 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 11.61
108 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 120.16
109 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 2.10
110 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 16.93
111 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 9.06
112 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 3.95
113 9411417-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
114 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 11.70
115 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.63
116 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
117 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
118 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 4.33
119 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 5.84
120 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 2.46
121 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 11.70
122 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 11.70
123 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 21.25
124 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 4.78
125 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
126 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 14.93
127 3523013787 8/19/2023 ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА осигурање 10.00
128 3523013785 8/19/2023 ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА осигурање 10.00
129 3523013786 8/19/2023 ЕУРОХЕРЦ ОСИГУРАЊЕ БАЊА ЛУКА осигурање 10.00
130 мж1-07/09/2023 9/7/2023 БАЊА ВРУћИЦА ЗТЦ ТЕСЛИЋ Савез рачуновођа од 20.09.- 22.09.2023 године. 1,472.00
131 191/2023 8/22/2023 ИНФО АРС БАЊА ЛУКА Информатицка обука, услуга изврсена по јавној набавци "Услуге организовања семинара са израдом едукативног и промотивног материјала" 3,978.00
132 23-362-000046 6/30/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 24.00
133 23-362-000050 7/31/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 76.40
134 23-362-000049 6/30/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 246.20
135 23-362-000051 7/31/2023 АКВАНА ДОО БАЊА ЛУКА угоститељске услуге 63.90
136 1719/23 9/5/2023 АПИФ БАЊА ЛУКА куповина мјеница 105.00
137 01/2302000808 8/24/2023 СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЖАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА поклони 1,175.22
138 01/2302000799 8/23/2023 СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЖАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА Поклони 5,475.47
139 874 8/28/2023 КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА повремени послови 124.79
140 173/23 7/22/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у Београду 458.00
141 172/23 8/22/2023 СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА смјештај у хотелу цитy 1,673.00
142 81-2410/2023 8/22/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА објава читуље 75.00
143 81-2417/2023 8/23/2023 ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА објава читуље 75.00
144 усл-00189-1-23 8/23/2023 ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА плаћање студије визуелог утицаја на културна добра у окружењу централног градског спомен обиљежја погинулим борцима (11-Г-3536/23) 7,020.00
145 7-1-75/127440 8/10/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 290.40
146 7-1-75/128425 8/24/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 189.72
147 7-1-75/128459 8/25/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 164.88
148 7-1-75/128349 8/23/2023 ТУР МАРКЕТ АС ИПП БАЊА ЛУКА НАБАВКА - репрезентација 223.99
149 23-3400-000166 8/16/2023 АУТО СЕРВИС ЖУЛЕ БАЊА ЛУКА сервис возила 659.60
150 7297/1/93 в привремена ситуација 8/31/2023 МГ МИНД ДОО МРКОЊИЋ ГРАД реконструкција локалних и некатегорисаних путева 38,459.15
151 63/23 8/18/2023 ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Споразум о међународној сарадњи бр: 11-Г-5111/22 од 18.10.2022. године 3,000.00
152 01-п-433/23 9/4/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града бања Лука 3,513.51
153 01-п-437/23 9/6/2023 ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Објава у службеном гласнику- објавqиваwе Правилника 212.94
154 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА струја 06/2023 0.00
155 950343-2023-07 7/31/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 07/2023 9.06
156 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 05/2023 5.85
157 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 21.85
158 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
159 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 52.41
160 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 1.40
161 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 0.00
162 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 106.22
163 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 11.70
164 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 8.15
165 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 6.49
166 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 11.70
167 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 34.56
168 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 6.49
169 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 840.12
170 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 560.38
171 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 3.95
172 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 55.51
173 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 95.12
174 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 65.50
175 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 92.85
176 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 0.00
177 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 2.46
178 941147-2023-06 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/2023 570.53
179 941147-2023-05 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 66.25
180 941147-2023-05 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 1.40
181 941147-2023-05 6/30/2023 ВОДОВОД АД БАЊА ЛУКА вода 06/23 5.85
182 75/23 8/31/2023 СТАМБЕНА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА закуп пословног простора 346.32
183 1004006964 9/7/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС 27 међународни конгрес рачуноводствене и ревизорскепрофесије РС 430.00
184 1004010783 9/7/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС 27 међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије РС 430.00
185 1004011984 9/7/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС 27 међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије РС 430.00
186 1004007933 9/7/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС 27 међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије РС 430.00
187 1004010215 9/7/2023 САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС 27 међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије РС 430.00
188 31453/23-јн 8/29/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава огласа - исправка ЈН 15-404-254/23 52.00
189 31800/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава , поништење јавне набавке 98.00
190 32000/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава јавне набавке 98.00
191 31763/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ објава уговора 98.00
192 32023/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Објава јавне набавке у средствима јавног информисања 98.00
193 31235/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве ЈН у службеном гласнику 98.00
194 31170/23-јн 8/28/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
195 30320/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве ЈН у службеном гласнику 98.00
196 31010/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
197 30515/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ Услуга објаве ЈН у Службеном гласнику 98.00
198 30849/23-јн 8/21/2023  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ услуга објаве ЈН у службеном гласнику 98.00
199 9531899130 8/31/2023 М ТЕЛ АД трошкови телекомуникационих услуга за 08/23 10,627.32
200 245/2023 7/31/2023 ЗЕВ АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 20 Рачун за ВИИ 2023. за п.п. бр. 191 187.06
201 34/23 8/17/2023 БАЛОНИ ВЕСНА РОГИЋ СП УСЛУГЕ ДЕКОРАЦИЈЕ 3,840.00
202 2023-100-000290 9/2/2023 В 20 ТУРИЗАМ ДОО СМЈЕШТАЈ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА "ЛЦ КОНФЕРЕНЦИЈА ПАНОРАМА 2023" 1,628.03
УКУПНО: 554,706.55