Redni broj Broj fakture Datum izdavanja fakture Naziv dobavljača Opis usluge Ukupan iznos fakture sa PDV-om
1  01/2200377941  31.05.2022.  ČISTOĆA AD  odvoz kontejnera 1,265.83
2  116  16.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  vijenac 50.00
3  01/2200378221  31.05.2022.  ČISTOĆA AD  komunalne usluge 1,082.91
4  33-1001473 5/2022  31.05.2022.  EKO TOPLANE DOO BANJA LUKA  Sredstva se odobravaju za pokriće troškova po osnovu utroška energije Galerije Terzić. 94.49
5  2572547-4-0522-7366519  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 51.04
6  2573602-4-0522-7503640  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 31.36
7  2575466-4-0522-7366520  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 30.49
8  2573526-4-0522-7366521  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 38.96
9  25586-4-0522-4101379  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 8,991.34
10  25584-4-0522-4101374  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 4,353.59
11  2575576-4-0522-7366509  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 33.88
12  2575573-4-0522-7366512  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 52.35
13  2575578-4-0522-7366513  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 22.06
14  2575457-4-0522-7366514  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 21.84
15  2575563-4-0522-7366518  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 25.96
16  2574263-4-0522-7366535  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 286.51
17  2573994-4-0522-7366501  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 348.99
18  2575571-4-0522-7366502  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 52.72
19  2575544-4-0522-7366503  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 64.48
20  2575367-4-0522-7366504  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 77.55
21  2575574-4-0522-7366507  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 21.81
22  2575570-4-0522-7366508  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 31.94
23  2576786-4-0522-7366537  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 90.95
24  2575490-4-0522-7366495  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 32.53
25  2575555-4-0522-7366496  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 26.12
26  2575455-4-0522-7366497  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 48.24
27  2572596-4-0522-7366498  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 38.60
28  2569893-4-0522-7366499  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 64.82
29  2575546-4-0522-7366485  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 38.50
30  2575368-4-0522-7366486  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 36.88
31  2570742-4-0522-7366487  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 51.14
32  2575946-4-0522-7366488  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 40.24
33  2572217-4-0522-7366531  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 45.41
34  2575557-4-0522-7366490  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 89.80
35  2575551-4-0522-73666475  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 76.95
36  2568789-4-0522-7366481  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 118.69
37  2575512-4-0522-7366480  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 121.77
38  2571328-4-0522-7366482  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 22.36
39  2575468-4-0522-7366483  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 21.81
40  2575543-4-0522-7366484  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 49.65
41  2574369-4-0522-7366476  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 433.38
42  2570796-4-0522-7366492  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 54.74
43  257031-4-0522-7366472  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 103.18
44  2571518-4-0522-7366493  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 21.81
45  2575577-4-0522-7366494  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 28.90
46  2569887-4-0522-73664799  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 27.02
47  2569251-4-0522-7366453  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 359.64
48  2570895-4-0522-7366470  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 327.20
49  2570008-4-0522-7366489  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 46.15
50  2574283-4-0522-7366468  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struja 170.08
51  2575523-4-0522-7366491  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 55.07
52  25710114-4-0522-7366467  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 31.61
53  120  20.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  cvijetni aranžmani 150.00
54  IF-02818-01-22  13.06.2022.  PRIMAPROM DOO BANJA LUKA  štampani materijal 351.00
55  2572550-4-0522-7366466  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 21.81
56  2570041-4-0522-7366416  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 97.88
57  50643-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 3.11
58  25655-4-0522-4101660  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 1,476.89
59  2573794-4-0522-7366474  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 70.15
60  62068-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 6.23
61  61949-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 11.41
62  61427-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 6.23
63  62072-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 87.14
64  60006-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 252.09
65  60631-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 6.23
66  62522-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 4.57
67  60424-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 34.23
68  60566-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 46.69
69  62274-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 6.85
70  62032-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 12.44
71  159  31.05.2022.  ZEV SIME ŠOLAJE 5  održavanje zev 59.60
72  62276-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 20.54
73  62676-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 27.38
74  61731-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 3.11
75  62505-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 13.69
76  2572024-4-0522-7527653  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 23.32
77  2574939-4-0522-7366407  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 41.60
78  2575369-4-0522-7366408  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 22.66
79  2575541-4-0522-7366409  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 24.46
80  2575565-4-0522-7366410  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 68.28
81  2575572-4-0522-7366411  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  potrošnja struje 46.75
82  61196-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 8.43
83  60649-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 68.48
84  60818-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 25.09
85  60861-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 2,278.13
86  61939-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 102.49
87  61748-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 2.28
88  61532-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 6.23
89  108  12.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  vijenac 50.00
90  110  12.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  vijenac 50.00
91  111  12.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  suza 40.00
92  60477-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 675.34
93  11-1/2022  15.02.2022.  POSLOVNI CENTAR KRAJINA ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  zajednica za upravljanje zgradom 136.13
94  81-1623/2022  09.06.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje objavljivanja javnog poziva za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana dijela centralnog područja Grada Bannjaluka 333.45
95  81-1672/2022  15.06.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  Plaćanje prvog obavještenja da će nacrt izmjene dijela Regulacionog plana dijala centralnog područja Grada Banjaluka biti izložen na ponovni javni uvid 166.73
96  159/1/5/2022  16.06.2022.  INSTITUT ZA GRADJEVINARSTVO IG BANJA LUKA  Plaćanje dijela iznosa za izradu Regulacionog plana "JUG 3" 900.90
97  660/22-02s  10.06.2022.  LADA AUTO BANJA LUKA  održavanje vozila 48.55
98  81-1507/2022  01.06.2022.  GLAS SRPSKE BANJA LUKA  plaćanje obavještenja o javom konkursu za podnošenje prijava pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje grad Banjaluaka, i objavljivanje Odluke o poništenju istog 555.76
99  01/2200377912  31.05.2022.  ČISTOĆA AD  komunalne usluge 561.56
100  001-0166  08.06.2022.  ABC SOLUTIONS DOO BANJA LUKA  Elektro instalaterske usluge 19,639.04
101  62073-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 911.88
102  180  31.05.2022.  ZEV JOSIFA PANCICA 4  zev 33.49
103  114  15.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  vijenac 50.00
104  7623103241  30.04.2022.  MTEL AD  MOBILNI TELEFON 14.57
105  62360-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 59.32
106  62476-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  potrošnja vode 9.12
107  115  15.06.2022.  UNIKO VL RADUKIĆ STANIJA SP  lovorov vijenac 20.00
108  307/2022  15.06.2022.  BOČAC TURS DOO  Odluka Skupštine grada 22-013-268/22 27,861.60
109  REKAPITULACIJA 25244-4-0522-4100521 I DR  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Javna rasvjeta 68,368.57
110  385/22  14.06.2022.  PAVLOVIĆ TURS DOO BANJA LUKA  Razlika između cijena utvrđenih Ekonomskim cjenovnikom Odluke Skupštine grada 22-013-268/22 15,703.00
111  386/22  14.06.2022.  PAVLOVIĆ TURS DOO BANJA LUKA  Razlika između cijena utvrđenim Ekonomskom cjenovnikom voznih radova Odluka Skupštine grada 22-013-268/22 11,199.27
112  311/2022  15.06.2022.  BOČAC TURS DOO  razlika između cijena utvrđenih Ekonomskim cjenovnikom u skladu sa Odlukom Skupštine grada 22-013-268/22 3,530.00
113  2568625-4-0522-7366524  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Javna rasvjeta - Trg Krajine 186.63
114  IF-00211-1-22  16.06.2022.  AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRACAJ D.O.O.  Naknada po osnovu razlike cijena MK 23,790.40
115  62485-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode javni WC - Narodnog Heroja Milana Tepića 9.34
116  11-2/2022  15.03.2022.  POSLOVNI CENTAR KRAJINA ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  održavanje ZEV - lokali 37,38,39,40,41, poslovni centar KRAJINA za 02/2022 154.90
117  11-3/2022  15.04.2022.  POSLOVNI CENTAR KRAJINA ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  održavanje ZEV - lokali 37,38,39,40,41, poslovni centar KRAJINA za 03/2022 140.54
118  11-4/2022  15.05.2022.  POSLOVNI CENTAR KRAJINA ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  održavanje zev 158.98
119  11-5/2022  15.06.2022.  POSLOVNI CENTAR KRAJINA ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM  održavanje ZEV - lokali 37,38,39,40,41, poslovni centar KRAJINA za 05/2022 136.51
120  IF-00213-1-22  17.06.2022.  AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRACAJ D.O.O.  Naknada razlike u cijeni PK 7,313.50
121  predračun 61  23.06.2022.  FINKOM DOO  KOTIZACIJA ZA UĆEŠĆE NA SEMINARU 351.00
122  62337-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - navodnjavanje Parkić 200.77
123  62338-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - navodnjavanje Parkić 18.25
124  62598-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - fontana i navodnjavanje -Bulevar Srpske Vojske 44.23
125  62664-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - česma - Voždovačka 28.02
126  IF-00296-1-22  13.06.2022.  APIF BANJA LUKA  APIF: 10km 10.00
127  22-360-000258  15.06.2022.  GLOBAL GPS DOO  Odrzavanje GPS sistema 450.45
128  120/22  16.06.2022.  ALDEMO TURS DOO BANJA LUKA  Odluka Skupštine grada 22-013-268/22 9,431.70
129  113/22  16.06.2022.  ALDEMO TURS DOO BANJA LUKA  Usluga prevoza učenika iz hraniteljskih porodica za juni 2022.god 1,181.43
130  62036-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - fontana i sistem za navodnjavanje - Ivana Gorana Kovačića 32.64
131  61983-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - sistem za navodnjavanje - Bana Milosavljevića 305.72
132  61761-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - fontana i česma - Bulevar Cara Dušana 91.26
133  if-00104-1-22  13.06.2022.  RALE TURS DOO BANJA LUKA  Odluka Skupštine grada 22-013-268/22 13,845.30
134  48/2022  22.06.2022.  MJB DOO  usluga organizacije slave grada 7,020.00
135  61240-2022-05  31.05.2022.  VODOVOD DD BANJA LUKA  Utrošak vode - fontana Bana Milosavljevića 289.75
136  102/22  31.05.2022.  ALDEMO TURS DOO BANJA LUKA  Pružanje usluge panoramskim autobusom maj 2022.god. 6,200.00
137  073/22  22.04.2022.  ALDEMO TURS DOO BANJA LUKA  Usluga prevoza učenika iz hraniteljskih porodica za mjesec april 2022. 1,151.43
138  049/22  17.03.2022.  ALDEMO TURS DOO BANJA LUKA  Usluge prevoza učenika iz hraniteljskih porodica za mjesec mart 2002. 1,151.43
139  350-700/2022  14.06.2022.  BANJA VRUCICA ZTC TESLIC  KOTIZACIJA-SEMINAR 276.40
140  100/22  10.06.2022.  UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA  KOTIZACIJA SEMINAR 300.00
141  101/22  10.06.2022.  UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA  KOTIZACIJA SEMINAR 250.00
142  01-R-1591/22  03.06.2022.  SLUŽBENI GLASNIK RS JU  KONKURS 1,031.94
143  5827/22  31.05.2022.  LIBUSOFT DOO ZAGREB  Mjes. održ. za Reg.nekr. / Mjes.održ. za zakupnine / Mjes. održ. za osnovna sredstva 1,828.40
144  01-R-1759/22  21.06.2022.  SLUŽBENI GLASNIK RS JU  KONKURS 105.30
145  292-1-2022  16.06.2022.  EMADO DOO  Računarska oprema-računari, štampači, skeneri i kamera 25,038.00
146  22-300-002907  31.05.2022.  DEFTER DOO SARAJEVO  nabavka sredstava za odrzavanje 813.40
147  9000233210  13.06.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Taksa za EES 29.25
148  2574110-4-0522-7366640  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Javni WC-Nikole Tesle bb 29.30
149  12711/22-JN  13.06.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Obavještenje o dodjeli ugovora za nastavak izgradnje saobraćajnice u naselju Priječani 98.00
150  2569231-4-0522-7366471  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošena električna energija za punjač električnih vozila 566.78
151  2568959-4-0522-7366523  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošena električna energija za punjač električnih vozila 527.04
152  36321-ZK-0460961-00/22  23.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zeleni karton, A50-O-843. 4.00
153  36315-AO-692578-00/22  23.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Osiguranje vozila A50-O-843. 150.89
154  36340-ZK-0460962-00/22  23.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zeleni karton, A50-O-845. 4.00
155  22-3010-005634  27.06.2022.  INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS  Atest 493.50
156  37-37 OBRAČUN ČLANARINE  07.06.2022.  VATROGASNI SAVEZ RS BANJA LUKA  Obračun članarine . 1,500.00
157  06011001-758/22  20.06.2022.  DOM ZDRAVLJA JZU BANJA LUKA  dezinsekcija zatvorenog prostora 24.34
158  36352-AO-692580-00/22  23.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Osiguranje vozila, K82-T-935. 14.43
159  36356-ZK-0460963-00/22  23.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Zeleni karton, K82-T-935. 4.00
160  101-51-387/22  16.06.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila A50-O-845. 89.83
161  101-51-636/22  21.06.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila A50-O-843. 89.83
162  101-51-388/2022  16.06.2022.  TAM SERVIS AD  Tehnički pregled vozila K82-T-935. 50.16
163  585/22  24.06.2022.  GRAFOTEX DOO BANJA LUKA  izrada pečata 28.62
164  7S-61/2022 II PRIVREMENA SITUACIJA  28.06.2022.  NISKOGRADNJA LAKTAŠI  Održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica ,Privremena situacija broj 2 30,718.27
165  BL-350/22  06.06.2022.  CIAK TRUCK  Dijelovi za teretna vozila. 975.78
166  22-301-000520  06.06.2022.  AUTOCENTAR MERKUR DOO BANJA LUKA  Montaža i balans guma.Pilot alpin 5 SUV 106H XL. 352.17
167  13446/22-JN  20.06.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Objava JN ( 404-215/22 ) 320-219/22. 98.00
168  13837/22-JN  20.06.2022.  SLUŽBENI LIST BIH  Obavještenje o poništenju javna nabavke izgradnja cijela građevine ili njenih dijelova ,i drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove 98.00
169  22-339-002049  17.06.2022.  AUTOCENTAR MERKUR DOO  Montaža-balans guma, vozilo M57-A-850. 74.88
170  IF027656/21  11.03.2022.  DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA  polisa za kasko osiguranje 83.20
171  IF27656/21  11.04.2022.  DUNAV OSIGURANJE AD BANJA LUKA  polisa za kasko osiguranje 125.00
172  1620-1/22  07.06.2022.  KOZARAPUTEVI AD  Izvođenje radova rekonstrukcije saobraćajnice u ulici Tešana Podrugovića (II privremena situacija) 154,612.52
173  1636/22  08.06.2022.  KOZARAPUTEVI AD  Održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica (1.privremena situacija) 86,773.82
174  0-62/0/2022  08.06.2022.  VATRO-PROMET DOO  Isporuka robe po ugovoru 11-G- 2339/22, rasvjetnih tijela za jedinicu CZ. 6,833.97
175  10-143  14.06.2022.  SV COMPANY DOO TRN LAKTASI  Usluga servisa vatrogasnih nadogradnji na vatrogasnim vozilima. 3,744.00
176  9000177787  14.07.2020.  ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  Pumpna stanica Potkoz 1,883.92
177  9000177782  14.07.2020.  ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  Taksa za EES 29.25
178  9000177786  14.07.2020.  ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  Izdavanje rj.o elek.saglasnosti za ostalu potr.na NN 58.50
179  2573775-4-0522-7366526  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije- Samousl.pr.za kućne ljubimce 26.72
180  36333-AO-692579-00/22  23.06.2022.  BRČKO GAS OSIGURANJE  Osiguranje vozila, A50-O-845. 150.89
181  if-00081-1-22  31.05.2022.  VALEK COMMERCE DOO  Održavanje 6 sistema za aut.navodnjavanje na teritoriji BL 4,527.90
182  if-00080-1-22  31.05.2022.  VALEK COMMERCE DOO  Radovi tekućeg održavanja fontana, javnih česmi i tuševa za 04/22 i 05/22 21,791.25
183  9000126957  13.11.2018.  ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA  Taksa za EES 29.25
184  25251-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Dragočaj 1,137.17
185  25006-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Bistrica 149.49
186  25007-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Ducipolje 408.99
187  25231-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Kranovac 1 925.28
188  25232-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Krupa na Vrbasu-centar 862.01
189  25233-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Krupa Zidine 754.97
190  25234-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Priječani 908.02
191  25235-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utrošak el.energije Dragočaj 774.38
192  25236-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Bukvalek 463.28
193  25237-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Čokori 1 398.83
194  25238-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Karanovac 1 896.77
195  1223476777  31.05.2022.  MTEL AD  Pretplata 76.00
196  2570801-4-0522-7366527  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Pumpna stan.-Braće Miletića bb 27.53
197  2575540-4-0522-7366517  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  JR Stojanovići 102.56
198  2568616-4-0522-7366524  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Zmaj Ognjenog Vuka 15 443.18
199  2574111-4-0522-7366640  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Javni WC-Jevrejska bb 21.63
200  25004-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Pavlovac 761.64
201  25005-4-0522-4101765  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  JR Ramići 1,103.52
202  2568617-4-0522-7366524  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Zmaj Ognjenog Vuka 218 do 289.66
203  2568961-4-0522-7366524  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  UTR.EL.ENERGIJE-PODZEMNI HODNIK TC DELTA 114.92
204  2568618-4-0522-7366524  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energ.Beogradska 13 301.76
205  2575817-4-0522-7366515  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  JR Barlovci 2.96
206  2573995-4-0522-7366437  31.05.2022.  ELEKTROPRIVREDA MH RS  Utr.el.energije Ramići 22.94
UKUPNO: 607,085.46